
SN65DSI84ZXHR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-SN65DSI84ZXHRTR-ND - Bande et bobine 296-SN65DSI84ZXHRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-SN65DSI84ZXHRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SN65DSI84ZXHR |
Description | MIPI DSI BRIDGE TO FLATLINK LVDS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Ultraportable Interface 64-NFBGA (5x5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SN65DSI84ZXHR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Ultraportable | |
Interface | I2C, LVDS, série | |
Tension - Alimentation | 1,65V ~ 1,95V | |
Boîtier | 64-VFBGA | |
Boîtier fournisseur | 64-NFBGA (5x5) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,01000 € | 4,01 € |
| 10 | 3,04900 € | 30,49 € |
| 25 | 2,80760 € | 70,19 € |
| 100 | 2,54310 € | 254,31 € |
| 250 | 2,49228 € | 623,07 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,21215 € | 5 530,38 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,01000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,85210 € |










