


REF3112AIDBZR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-39158-2-ND - Bande et bobine 296-39158-1-ND - Bande coupée (CT) 296-39158-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | REF3112AIDBZR |
Description | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Série Référence de tension IC ±0,2% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | REF3112AIDBZR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Série | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,25V | |
Courant - Sortie | 10 mA | |
Tolérance | ±0,2% | |
Coefficient de température | 20ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | 17µVp-p | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | 24µVrms | |
Tension - Entrée | 1,8V ~ 5,5V | |
Courant - Alimentation | 135µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,44000 € | 2,44 € |
| 10 | 1,82900 € | 18,29 € |
| 25 | 1,67360 € | 41,84 € |
| 100 | 1,50320 € | 150,32 € |
| 250 | 1,42204 € | 355,51 € |
| 500 | 1,37306 € | 686,53 € |
| 1 000 | 1,33276 € | 1 332,76 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,28298 € | 3 848,94 € |
| 6 000 | 1,25863 € | 7 551,78 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,44000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,95240 € |







