
OPA2369AIDCNR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41471-2-ND - Bande et bobine 296-41471-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41471-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA2369AIDCNR |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle SOT-23-8 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA2369AIDCNR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 0,005V/µs | |
Produit gain-bande passante | 12 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 10 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 250 µV | |
Courant - Alimentation | 700nA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 10 mA | |
Tension - Plage (min.) | 1.8 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-8 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-8 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,28000 € | 2,28 € |
| 10 | 1,69600 € | 16,96 € |
| 25 | 1,55080 € | 38,77 € |
| 100 | 1,39130 € | 139,13 € |
| 250 | 1,31512 € | 328,78 € |
| 500 | 1,26922 € | 634,61 € |
| 1 000 | 1,23145 € | 1 231,45 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,18476 € | 3 554,28 € |
| 6 000 | 1,16192 € | 6 971,52 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,75880 € |




