
OPA2320AID | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-47713-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA2320AID |
Description | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | CMOS Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA2320AID Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 10V/µs | |
Produit gain-bande passante | 20 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.2 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 40 µV | |
Courant - Alimentation | 1,45mA | |
Courant - Sortie / canal | 65 mA | |
Tension - Plage (min.) | 1.8 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,50000 € | 3,50 € |
| 10 | 2,64600 € | 26,46 € |
| 75 | 2,24053 € | 168,04 € |
| 150 | 2,14613 € | 321,92 € |
| 300 | 2,06847 € | 620,54 € |
| 525 | 2,01585 € | 1 058,32 € |
| 1 050 | 1,96120 € | 2 059,26 € |
| 2 550 | 1,90511 € | 4 858,03 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,50000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,23500 € |


