
OPA189ID | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-47522-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA189ID |
Description | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1 CIRC 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Exempt de dérive Amplificateurs 1 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA189ID Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 20V/µs | |
Produit gain-bande passante | 14 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 70 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 0.4 µV | |
Courant - Alimentation | 1,3mA | |
Tension - Plage (min.) | 4.5 V | |
Tension - Plage (max.) | 36 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,93000 € | 2,93 € |
| 10 | 2,20600 € | 22,06 € |
| 75 | 1,85867 € | 139,40 € |
| 150 | 1,77800 € | 266,70 € |
| 300 | 1,71153 € | 513,46 € |
| 525 | 1,66659 € | 874,96 € |
| 1 050 | 1,61987 € | 1 700,86 € |
| 2 550 | 1,57191 € | 4 008,37 € |
| 5 025 | 1,54252 € | 7 751,16 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,93000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,54530 € |






