
LMK01000ISQE/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-35571-2-ND - Bande et bobine 296-35571-1-ND - Bande coupée (CT) 296-35571-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMK01000ISQE/NOPB |
Description | IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Synchronisation Tampon de sortance (Distribution), diviseur IC 2:8 1.6 GHz 48-WFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMK01000ISQE/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Tampon de sortance (Distribution), diviseur | |
Nombre de circuits | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 2:8 | |
Différentiel - Entrée:Sortie | Oui/oui | |
Entrée | Horloge | |
Sortie | LVDS, LVPECL | |
Fréquence - Max. | 1.6 GHz | |
Tension - Alimentation | 3,15V ~ 3,45V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 48-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 48-WQFN (7x7) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 19,74000 € | 19,74 € |
| 10 | 15,82600 € | 158,26 € |
| 25 | 14,84640 € | 371,16 € |
| 100 | 13,77030 € | 1 377,03 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 13,25740 € | 3 314,35 € |
| 500 | 12,94826 € | 6 474,13 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 19,74000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 23,88540 € |









