
LM5175PWPT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41138-2-ND - Bande et bobine 296-41138-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41138-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM5175PWPT |
Description | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28HTSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Dévolteur-survolteur Régulateur Positif Sortie Élévateur/abaisseur Contrôleurs de commutation CC CC IC 28-HTSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM5175PWPT Modèles |
Catégorie | Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) 3,5V ~ 42V |
Fabricant Texas Instruments | Fréquence - Commutation 100kHz ~ 600kHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Redresseur synchrone Oui |
Statut du composant Actif | Synchronisation d'horloge Oui |
Type de sortie Circuit d'attaque de transistor | Fonctionnalités de commande Activation, contrôle de fréquence, Power Good, démarrage progressif |
Fonction Élévateur/abaisseur | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TJ) |
Configuration de sortie Positif | Type de montage Montage en surface |
Topologie Dévolteur-survolteur | Boîtier 28-PowerTSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) |
Nombre de sorties 1 | Boîtier fournisseur 28-HTSSOP |
Phases de sortie 1 | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,27000 € | 8,27 € |
| 10 | 6,43800 € | 64,38 € |
| 25 | 5,98040 € | 149,51 € |
| 100 | 5,47790 € | 547,79 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 5,23816 € | 1 309,54 € |
| 500 | 5,09376 € | 2 546,88 € |
| 750 | 5,02143 € | 3 766,07 € |
| 1 250 | 4,94129 € | 6 176,61 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,27000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 10,00670 € |







