


LM46002PWPT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-LM46002PWPTTR-ND - Bande et bobine 296-LM46002PWPTCT-ND - Bande coupée (CT) 296-LM46002PWPTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM46002PWPT |
Description | IC REG BUCK ADJ 2A 16HTSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 1V 1 Sortie 2A 16-PowerTSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM46002PWPT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 3,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 60V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 28V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 200kHz ~ 2,2MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 16-HTSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,01000 € | 5,01 € |
| 10 | 3,83500 € | 38,35 € |
| 25 | 3,54080 € | 88,52 € |
| 100 | 3,21730 € | 321,73 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 3,06308 € | 765,77 € |
| 500 | 2,97014 € | 1 485,07 € |
| 750 | 2,92359 € | 2 192,69 € |
| 1 250 | 2,87199 € | 3 589,99 € |
| 1 750 | 2,84186 € | 4 973,26 € |
| 2 500 | 2,81288 € | 7 032,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,01000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,06210 € |












