
LM3488MM/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM3488MM/NOPBTR-ND - Bande et bobine LM3488MM/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LM3488MM/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM3488MM/NOPB |
Description | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Élévateur, indirect, SEPIC Régulateur Positif Sortie Élévateur, élévateur/abaisseur Contrôleurs de commutation CC CC IC 8-VSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM3488MM/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de sortie | Circuit d'attaque de transistor | |
Fonction | Élévateur, élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | Élévateur, indirect, SEPIC | |
Nombre de sorties | 1 | |
Phases de sortie | 1 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 2,97V ~ 40V | |
Fréquence - Commutation | 100kHz ~ 1MHz | |
Rapport cyclique (max.) | 100% | |
Redresseur synchrone | Non | |
Synchronisation d'horloge | Oui | |
Interfaces série | - | |
Fonctionnalités de commande | Activation, contrôle de fréquence | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-VSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,68000 € | 2,68 € |
| 10 | 2,00500 € | 20,05 € |
| 25 | 1,83640 € | 45,91 € |
| 100 | 1,65160 € | 165,16 € |
| 250 | 1,56352 € | 390,88 € |
| 500 | 1,53832 € | 769,16 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,46665 € | 1 466,65 € |
| 2 000 | 1,43066 € | 2 861,32 € |
| 3 000 | 1,41263 € | 4 237,89 € |
| 5 000 | 1,39266 € | 6 963,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,68000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,24280 € |











