


LM337T/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM337TNS/NOPB-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM337T/NOPB |
Description | IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO220-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Négatif Réglable 1 Sortie 1,5A TO-220-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM337T/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | -40V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | -1,2V | |
Tension - Sortie (max.) | ||
Chute de tension (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
PSRR | 77dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | TO-220-3 | |
Boîtier fournisseur | TO-220-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,89000 € | 1,89 € |
| 10 | 1,40200 € | 14,02 € |
| 45 | 1,21467 € | 54,66 € |
| 135 | 1,12022 € | 151,23 € |
| 270 | 1,07396 € | 289,97 € |
| 540 | 1,03589 € | 559,38 € |
| 1 035 | 1,00626 € | 1 041,48 € |
| 2 520 | 0,97362 € | 2 453,52 € |
| 5 040 | 0,95328 € | 4 804,53 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,89000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,28690 € |









