
BQ29700DSET | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-37746-2-ND - Bande et bobine 296-37746-1-ND - Bande coupée (CT) 296-37746-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BQ29700DSET |
Description | IC BATT PROT LI-ION 1CELL 6WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Batterie Protection de la batterie IC Lithium-ion/polymère 6-WSON (1,5x1,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BQ29700DSET Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Protection de la batterie | |
Chimie de batterie | Lithium-ion/polymère | |
Nombre de cellules | 1 | |
Protection contre les défaillances | Surintensité, surtension/sous-tension, court-circuit | |
Interface | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-WFDFN | |
Boîtier fournisseur | 6-WSON (1,5x1,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,92000 € | 0,92 € |
| 10 | 0,66400 € | 6,64 € |
| 25 | 0,59960 € | 14,99 € |
| 100 | 0,52890 € | 52,89 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 0,49516 € | 123,79 € |
| 500 | 0,47486 € | 237,43 € |
| 750 | 0,46469 € | 348,52 € |
| 1 250 | 0,45342 € | 566,77 € |
| 1 750 | 0,44682 € | 781,93 € |
| 2 500 | 0,44048 € | 1 101,20 € |
| 6 250 | 0,42683 € | 2 667,69 € |
| 12 500 | 0,41861 € | 5 232,62 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,92000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,11320 € |




