
BQ24450DWTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-24367-2-ND - Bande et bobine 296-24367-1-ND - Bande coupée (CT) 296-24367-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BQ24450DWTR |
Description | IC BATT CHG LEAD ACID 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré de chargeur Acide plomb 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BQ24450DWTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Chimie de batterie | Acide plomb | |
Nombre de cellules | - | |
Courant - Charge | - | |
Fonctions programmables | - | |
Protection contre les défaillances | - | |
Courant de charge - Max. | - | |
Tension de bloc-batteries | - | |
Tension - Alimentation (max.) | 40V | |
Interface | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 70°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,39000 € | 8,39 € |
| 10 | 6,53600 € | 65,36 € |
| 25 | 6,07320 € | 151,83 € |
| 100 | 5,56520 € | 556,52 € |
| 250 | 5,32284 € | 1 330,71 € |
| 500 | 5,17684 € | 2 588,42 € |
| 1 000 | 5,05669 € | 5 056,69 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 4,95780 € | 9 915,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 10,15190 € |











