


A7VWB-3706G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A7VWB-3706G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A7VWB-3706G |
Description | CABLE D-SUB-AMU37B/AE37G/AFU37B |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB37 Gris, ruban 6,00pi (1,83m) Prises femelles à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB37 | |
Nombre de positions | 37 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 23,68000 € | 23,68 € |
| 10 | 20,12900 € | 201,29 € |
| 25 | 18,86840 € | 471,71 € |
| 50 | 17,96800 € | 898,40 € |
| 100 | 17,11100 € | 1 711,10 € |
| 250 | 16,04092 € | 4 010,23 € |
| 500 | 15,27632 € | 7 638,16 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 23,68000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 28,65280 € |



