
63610-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A104110TR-ND - Bande et bobine A104110CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 63610-2 |
Description | CONN SPADE TERM 10-14AWG #10 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Goujon 10 Bornes - Connecteurs fourches Sertissage 10-14AWG |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 63610-2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de borne | Ressort, encliquetable | |
Taille de goujon/languette | Goujon 10 | |
Largeur - Bords extérieurs | 0,372po (9,45mm) | |
Longueur - Globale | 0,668po (16,97mm) | |
Type de montage | Suspension libre | |
Terminaison | Sertissage | |
Calibre de fil | 10-14AWG | |
Isolement | Non isolé | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur | - | |
Finition de contact | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Diamètre de l'isolant | - | |
Matériau - Isolant | - | |
Longueur - Centre de cosse à terminaison | 0,281 po (7,14mm) | |
Longueur - Terminaison | 0,210 po (5,33mm) | |
Languette dans l'ouverture | 0,197po (5,00mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,21900 € | 2,19 € |
| 25 | 0,20520 € | 5,13 € |
| 50 | 0,19520 € | 9,76 € |
| 100 | 0,18590 € | 18,59 € |
| 250 | 0,17428 € | 43,57 € |
| 500 | 0,16592 € | 82,96 € |
| 1 000 | 0,15798 € | 157,98 € |
| 2 500 | 0,14808 € | 370,20 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,11595 € | 927,60 € |
| 16 000 | 0,11042 € | 1 766,72 € |
| 24 000 | 0,10856 € | 2 605,44 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,26000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,31460 € |











