
2388202-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 17-2388202-2TR-ND - Bande et bobine 17-2388202-2CT-ND - Bande coupée (CT) 17-2388202-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2388202-2 |
Description | RFI SHLD FINGER SS NICKEL SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | RFI Contact de blindage, pré-chargé Acier inoxydable Nickel Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2388202-2 Modèles |
Catégorie | Hauteur 0,150po (3,80mm) |
Fabricant TE Connectivity AMP Connectors | Matériau Acier inoxydable |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Placage Nickel |
Statut du composant Actif | Placage - Épaisseur 12µin (0,30µm) |
Type Contact de blindage, pré-chargé | Méthode de fixation Soudure |
Largeur 0,045po (1,15mm) | Numéro de produit de base |
Longueur 0,105po (2,66mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,31650 € | 949,50 € |
| 6 000 | 0,30140 € | 1 808,40 € |
| 9 000 | 0,29290 € | 2 636,10 € |
| 15 000 | 0,28254 € | 4 238,10 € |
| 21 000 | 0,27592 € | 5 794,32 € |
| 30 000 | 0,26907 € | 8 072,10 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,46000 € | 4,60 € |
| 25 | 0,43120 € | 10,78 € |
| 50 | 0,41040 € | 20,52 € |
| 100 | 0,39070 € | 39,07 € |
| 250 | 0,36620 € | 91,55 € |
| 500 | 0,34872 € | 174,36 € |
| 1 000 | 0,33206 € | 332,06 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,45000 € | 4,50 € |
| 25 | 0,44880 € | 11,22 € |
| 50 | 0,43740 € | 21,87 € |
| 100 | 0,37520 € | 37,52 € |
| 250 | 0,33940 € | 84,85 € |
| 500 | 0,32052 € | 160,26 € |
| 1 000 | 0,28093 € | 280,93 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,48000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,58080 € |


