



1825057-1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 450-1363-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1825057-1 |
Description | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.1A 24V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateurs DIP SPST 2 positions Trou traversant Glissière (standard) Actionneur 100mA 24V CC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1825057-1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit | SPST | |
Nombre de positions | 2 | |
Courant nominal (A) | 100mA | |
Tension nominale | 24V CC | |
Type d'actionneur | Glissière (standard) | |
Niveau de l'actionneur | En relief | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Or | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,228po (5,80mm) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Style de terminaison | Sortie pour montage sur circuit imprimé | |
Pas | 0,100po (2,54mm), Intégral | |
Lavable | Oui | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C | |
Matériau du corps | polysulfure de phénylène (PPS) | |
Longueur | 0,278po (7,06mm) | |
Durée de vie mécanique | 1000 cycles | |
Durée de vie électrique | 1000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,92000 € | 0,92 € |
| 10 | 0,77800 € | 7,78 € |
| 60 | 0,67217 € | 40,33 € |
| 120 | 0,63433 € | 76,12 € |
| 300 | 0,58793 € | 176,38 € |
| 540 | 0,56070 € | 302,78 € |
| 1 020 | 0,53354 € | 544,21 € |
| 2 520 | 0,49911 € | 1 257,76 € |
| 5 040 | 0,48054 € | 2 421,92 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,92000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,11320 € |











