
XZM2DG55W-3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1497-1164-2-ND - Bande et bobine 1497-1164-1-ND - Bande coupée (CT) 1497-1164-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XZM2DG55W-3 |
Description | LED GREEN CLEAR CHIP SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 525nm Indication LED - Composants discrets 3,2V 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XZM2DG55W-3 Modèles |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (typ.) 3,2V |
Fabricant | Courant - Test 20mA |
Série | Angle de visualisation 35° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Longueur d'onde - Dominante |
Couleur | Longueur d'onde - Crête 520nm |
Configuration Standard | Boîtier 1206 (3216 métrique) |
Couleur de lentille Sans couleur | Boîtier fournisseur |
Transparence de lentille Transparente | Taille /dimension 3,20mm L x 1,60mm l |
Valeur en millicandela | Hauteur (max.) 1,80mm |
Style de lentille Rond avec dessus bombé | Numéro de produit de base |
Taille de lentille 1,60mm de diamètre |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,82000 € | 0,82 € |
| 10 | 0,56800 € | 5,68 € |
| 100 | 0,41780 € | 41,78 € |
| 500 | 0,35096 € | 175,48 € |
| 1 000 | 0,32906 € | 329,06 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,31047 € | 620,94 € |
| 4 000 | 0,29471 € | 1 178,84 € |
| 6 000 | 0,28663 € | 1 719,78 € |
| 10 000 | 0,27751 € | 2 775,10 € |
| 14 000 | 0,27209 € | 3 809,26 € |
| 20 000 | 0,26680 € | 5 336,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,82000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,99220 € |




