
XZM2ACRZ45W-2HTA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1497-XZM2ACRZ45W-2HTATR-ND - Bande et bobine 1497-XZM2ACRZ45W-2HTACT-ND - Bande coupée (CT) 1497-XZM2ACRZ45W-2HTADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XZM2ACRZ45W-2HTA |
Description | LED RED CLEAR CHIP SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 623nm Indication LED - Composants discrets 2,2V 1411 (3528 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | - | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | - | |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 1,30mm de diamètre | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,2V | |
Courant - Test | 150mA | |
Angle de visualisation | 70° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 640nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 1411 (3528 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,50mm L x 2,80mm l | |
Hauteur (max.) | 3,40mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| 10 | 0,56700 € | 5,67 € |
| 100 | 0,41820 € | 41,82 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,35154 € | 175,77 € |
| 1 000 | 0,32972 € | 329,72 € |
| 1 500 | 0,31851 € | 477,77 € |
| 2 500 | 0,30585 € | 764,62 € |
| 3 500 | 0,29831 € | 1 044,09 € |
| 5 000 | 0,29095 € | 1 454,75 € |
| 12 500 | 0,27471 € | 3 433,88 € |
| 25 000 | 0,26460 € | 6 615,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,81000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,98010 € |

