
TSV7721IYLT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-TSV7721IYLTTR-ND - Bande et bobine 497-TSV7721IYLTCT-ND - Bande coupée (CT) 497-TSV7721IYLTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TSV7721IYLT |
Description | HIGH BANDWIDTH (22MHZ) LOW OFFSE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 1 Circuits Pôle à pôle SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 11V/µs | |
Produit gain-bande passante | 22 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 2 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 50 µV | |
Courant - Alimentation | 1,7mA | |
Courant - Sortie / canal | 70 mA | |
Tension - Plage (min.) | 1.8 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 € | 0,71 € |
| 10 | 0,50600 € | 5,06 € |
| 25 | 0,45560 € | 11,39 € |
| 100 | 0,39990 € | 39,99 € |
| 250 | 0,37328 € | 93,32 € |
| 500 | 0,35726 € | 178,63 € |
| 1 000 | 0,34406 € | 344,06 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,32776 € | 983,28 € |
| 6 000 | 0,31978 € | 1 918,68 € |
| 9 000 | 0,31579 € | 2 842,11 € |
| 15 000 | 0,31136 € | 4 670,40 € |
| 21 000 | 0,30877 € | 6 484,17 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,71000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,85910 € |



