
TL064CDT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-2196-2-ND - Bande et bobine 497-2196-1-ND - Bande coupée (CT) 497-2196-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TL064CDT |
Description | IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | J-FET Amplificateurs 4 Circuits 14-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TL064CDT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 4 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 3,5V/µs | |
Produit gain-bande passante | 1 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 30 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 3 mV | |
Courant - Alimentation | 200µA (x4 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 20 mA | |
Tension - Plage (min.) | 6 V | |
Tension - Plage (max.) | 36 V | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 14-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 14-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,20122 € | 503,05 € |
| 5 000 | 0,19564 € | 978,20 € |
| 7 500 | 0,19284 € | 1 446,30 € |
| 12 500 | 0,18974 € | 2 371,75 € |
| 17 500 | 0,18793 € | 3 288,78 € |
| 25 000 | 0,18619 € | 4 654,75 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,31800 € | 3,18 € |
| 25 | 0,28480 € | 7,12 € |
| 100 | 0,24760 € | 24,76 € |
| 250 | 0,22992 € | 57,48 € |
| 500 | 0,21926 € | 109,63 € |
| 1 000 | 0,21049 € | 210,49 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,32800 € | 3,28 € |
| 25 | 0,29320 € | 7,33 € |
| 100 | 0,25500 € | 25,50 € |
| 250 | 0,23680 € | 59,20 € |
| 500 | 0,22584 € | 112,92 € |
| 1 000 | 0,21679 € | 216,79 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,46000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,55660 € |

