
MC4558CDT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-4051-2-ND - Bande et bobine 497-4051-1-ND - Bande coupée (CT) 497-4051-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MC4558CDT |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MC4558CDT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 2,2V/µs | |
Produit gain-bande passante | 5.5 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 50 nA | |
Tension - Décalage d'entrée | 1 mV | |
Courant - Alimentation | 2,3mA | |
Courant - Sortie / canal | 20 mA | |
Tension - Plage (min.) | 4 V | |
Tension - Plage (max.) | 40 V | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,22900 € | 2,29 € |
| 25 | 0,20360 € | 5,09 € |
| 100 | 0,17580 € | 17,58 € |
| 250 | 0,16260 € | 40,65 € |
| 500 | 0,15460 € | 77,30 € |
| 1 000 | 0,14806 € | 148,06 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,14114 € | 352,85 € |
| 5 000 | 0,13697 € | 684,85 € |
| 7 500 | 0,13488 € | 1 011,60 € |
| 12 500 | 0,13257 € | 1 657,12 € |
| 17 500 | 0,13122 € | 2 296,35 € |
| 25 000 | 0,12992 € | 3 248,00 € |
| 62 500 | 0,12712 € | 7 945,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,33000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,39930 € |

