
LM293ADT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-4264-2-ND - Bande et bobine 497-4264-1-ND - Bande coupée (CT) 497-4264-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM293ADT |
Description | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) Collecteur ouvert, drain ouvert, rail-à-rail 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM293ADT Modèles |
Catégorie | Courant - Polarisation d'entrée (max.) 0,1µA à 5V |
Fabricant STMicroelectronics | Courant - Sortie (typ.) 18mA à 5V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Repos (max.) 2,5mA |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Type Standard (usage général) | Boîtier 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Nombre d'éléments 2 | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie Collecteur ouvert, drain ouvert, rail-à-rail | Boîtier fournisseur 8-SOIC |
Tension - Alimentation, simple/double (±) 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | Numéro de produit de base |
Tension - Décalage d'entrée (max.) 2mV à 30V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 € | 0,85 € |
| 10 | 0,60900 € | 6,09 € |
| 25 | 0,54920 € | 13,73 € |
| 100 | 0,48360 € | 48,36 € |
| 250 | 0,45228 € | 113,07 € |
| 500 | 0,43342 € | 216,71 € |
| 1 000 | 0,42085 € | 420,85 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,40148 € | 1 003,70 € |
| 5 000 | 0,39159 € | 1 957,95 € |
| 7 500 | 0,38664 € | 2 899,80 € |
| 12 500 | 0,38115 € | 4 764,38 € |
| 17 500 | 0,37795 € | 6 614,12 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,85000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,02850 € |








