


L78M12ACDT-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-1210-2-ND - Bande et bobine 497-1210-1-ND - Bande coupée (CT) 497-1210-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L78M12ACDT-TR |
Description | IC REG LINEAR 12V 500MA DPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 500mA DPAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | L78M12ACDT-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 35V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 12V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 6 mA | |
PSRR | 55dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-252-3, DPAK (2 sorties + languette), SC-63 | |
Boîtier fournisseur | DPAK | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,32000 € | 3,20 € |
| 25 | 0,28600 € | 7,15 € |
| 100 | 0,24870 € | 24,87 € |
| 250 | 0,23100 € | 57,75 € |
| 500 | 0,22030 € | 110,15 € |
| 1 000 | 0,21148 € | 211,48 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,20218 € | 505,45 € |
| 5 000 | 0,19658 € | 982,90 € |
| 7 500 | 0,19377 € | 1 453,28 € |
| 12 500 | 0,19066 € | 2 383,25 € |
| 17 500 | 0,18884 € | 3 304,70 € |
| 25 000 | 0,18710 € | 4 677,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,46000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,55660 € |











