
ESDCAN03-2BM3Y | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-ESDCAN03-2BM3YTR-ND - Bande et bobine 497-ESDCAN03-2BM3YCT-ND - Bande coupée (CT) 497-ESDCAN03-2BM3YDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESDCAN03-2BM3Y |
Description | TVS DIODE 24VWM 36.5VC 3QFN |
Référence client | |
Description détaillée | 36,5V Pince 3,3 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface, joints de brasure visibles 3-QFN (1,1x1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ESDCAN03-2BM3Y Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 2 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 24V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 28V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 36,5V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 3,3 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | - | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | - | |
Capacité à fréquence | 3,3pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface, joints de brasure visibles | |
Boîtier | 3-UDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 $ | 0,21 $ |
| 10 | 0,16900 $ | 1,69 $ |
| 25 | 0,15600 $ | 3,90 $ |
| 50 | 0,14680 $ | 7,34 $ |
| 100 | 0,13800 $ | 13,80 $ |
| 250 | 0,12720 $ | 31,80 $ |
| 500 | 0,11962 $ | 59,81 $ |
| 1 000 | 0,11251 $ | 112,51 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,09761 $ | 488,05 $ |
| 10 000 | 0,09182 $ | 918,20 $ |
| 15 000 | 0,08859 $ | 1 328,85 $ |
| 25 000 | 0,08468 $ | 2 117,00 $ |
| 35 000 | 0,08220 $ | 2 877,00 $ |
| 50 000 | 0,07965 $ | 3 982,50 $ |
| 125 000 | 0,07346 $ | 9 182,50 $ |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,21000 $ |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,25410 $ |








