
ESDALCL5-1BM2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-13526-2-ND - Bande et bobine 497-13526-1-ND - Bande coupée (CT) 497-13526-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESDALCL5-1BM2 |
Description | TVS DIODE 3VWM SOD882 |
Référence client | |
Description détaillée | Pince Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-882 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ESDALCL5-1BM2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 3V | |
Tension - Claquage (min.) | 5V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | - | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | - | |
Puissance - Impulsion de crête | 150W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 26pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOD-882 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,20500 € | 2,05 € |
| 100 | 0,12850 € | 12,85 € |
| 500 | 0,09556 € | 47,78 € |
| 1 000 | 0,08491 € | 84,91 € |
| 2 000 | 0,07593 € | 151,86 € |
| 5 000 | 0,06619 € | 330,95 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 12 000 | 0,05874 € | 704,88 € |
| 24 000 | 0,05390 € | 1 293,60 € |
| 36 000 | 0,05143 € | 1 851,48 € |
| 60 000 | 0,04865 € | 2 919,00 € |
| 84 000 | 0,04701 € | 3 948,84 € |
| 120 000 | 0,04556 € | 5 467,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,34000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,41140 € |




