
MBR1045S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1655-MBR1045STR-ND - Bande et bobine 1655-MBR1045SCT-ND - Bande coupée (CT) 1655-MBR1045SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MBR1045S |
Description | DIODE SCHOTTKY 45V 10A TO277B |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 45 V 10A Montage en surface TO-277B |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 45 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 10A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 500 mV @ 10 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 mA @ 45 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | TO-277B | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,92000 € | 0,92 € |
| 10 | 0,58000 € | 5,80 € |
| 100 | 0,37930 € | 37,93 € |
| 500 | 0,29316 € | 146,58 € |
| 1 000 | 0,26542 € | 265,42 € |
| 2 000 | 0,24207 € | 484,14 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,21679 € | 1 083,95 € |
| 10 000 | 0,20117 € | 2 011,70 € |
| 15 000 | 0,19322 € | 2 898,30 € |
| 25 000 | 0,19109 € | 4 777,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,92000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,11320 € |









