


B5819WS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1655-B5819WSTR-ND - Bande et bobine 1655-B5819WSCT-ND - Bande coupée (CT) 1655-B5819WSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | B5819WS |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 1A Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 600 mV @ 1 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 µA @ 40 V | |
Capacité à Vr, F | 120pF à 5V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,12200 € | 1,22 € |
| 100 | 0,07560 € | 7,56 € |
| 500 | 0,05544 € | 27,72 € |
| 1 000 | 0,04887 € | 48,87 € |
| 2 000 | 0,04333 € | 86,66 € |
| 5 000 | 0,03732 € | 186,60 € |
| 10 000 | 0,03359 € | 335,90 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 45 000 | 0,02740 € | 1 233,00 € |
| 90 000 | 0,02525 € | 2 272,50 € |
| 135 000 | 0,02415 € | 3 260,25 € |
| 225 000 | 0,02291 € | 5 154,75 € |
| 315 000 | 0,02231 € | 7 027,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,24200 € |










