


GPFM250-28G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 271-2654-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GPFM250-28G |
Description | AC/DC CONVERTER 28V 180W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Cadre ouvert Convertisseurs c.a./c.c. (c.a.-c.c.) 1 Sortie 28V 85 ~ 264V CA Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Puissance (watts) |
Fabricant | Applications Médical |
Série | Rendement 75% |
Conditionnement Boîte | Température de fonctionnement 0°C ~ 50°C |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités Sortie ajustable, PFC, détection à distance, sortie de veille, entrée universelle |
Type Cadre ouvert | Type de montage Montage sur châssis |
Nombre de sorties 1 | Taille /dimension 8,00po L x 5,00po l x 1,75po H (203,2mm x 127,0mm x 44,5mm) |
Tension - Entrée 85 ~ 264V CA | Agence d'homologation CE, cURus, TUV |
Tension - Sortie 1 28V | Charge minimum requise Non |
Courant - Sortie 1 6.5 A | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| GCS250PS28 | XP Power | 391 | 1470-2521-ND | 106,22000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 703,95000 € | 703,95 € |
| 5 | 686,89600 € | 3 434,48 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 703,95000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 851,77950 € |


