



SIT1532AI-J4-D26-32.768D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SIT1532AI-J4-D26-32.768DTR-ND - Bande et bobine SIT1532AI-J4-D26-32.768DCT-ND - Bande coupée (CT) SIT1532AI-J4-D26-32.768DDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SIT1532AI-J4-D26-32.768D |
Description | MEMS OSC XO 32.7680KHZ NANODRIVE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) NanoDrive™ 32.768 kHz 1,2V ~ 3,63V 4-UFBGA, CSPBGA |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SIT1532AI-J4-D26-32.768D Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résonateur de base | ||
Type | ||
Fréquence | ||
Fonction | - | |
Sortie | NanoDrive™ | |
Tension - Alimentation | 1,2V ~ 3,63V | |
Stabilité de fréquence | ±100ppm | |
Plage de traction absolue (APR) | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Largeur de bande de spectre étalé | - | |
Courant - Alimentation (max.) | 1,4µA | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-UFBGA, CSPBGA | |
Boîtier fournisseur | 4-CSP (1,54x,84) | |
Taille /dimension | 0,061po L x 0,033po l (1,54mm x 0,84mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,024 po (0,60mm) | |
Courant - Alimentation (désactivation) (max.) | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,53000 € | 1,53 € |
| 10 | 1,32900 € | 13,29 € |
| 25 | 1,25720 € | 31,43 € |
| 50 | 1,20520 € | 60,26 € |
| 100 | 1,15530 € | 115,53 € |
| 250 | 1,09256 € | 273,14 € |
| 500 | 1,04740 € | 523,70 € |
| 1 000 | 1,00412 € | 1 004,12 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,70004 € | 2 100,12 € |
| 6 000 | 0,67115 € | 4 026,90 € |
| 9 000 | 0,65483 € | 5 893,47 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,53000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,85130 € |


