
3SU11502BF601BA0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3473-3SU11502BF601BA0-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 3SU11502BF601BA0 |
Description | SWITCH SELECT 2POS SPST 10A 500V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Sélecteurs 2 position SPST-NO 10A (CA/CC) 500 V Montage sur panneau |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 3SU11502BF601BA0 Modèles |
Catégorie | Éclairage Non lumineux |
Fabricant Siemens | Type de montage Montage sur panneau |
Série | Style de terminaison Borne à vis |
Conditionnement En vrac | Dimensions de découpe de panneau Circulaire - 22,30mm de diamètre |
Statut du composant Actif | Indice de protection IP66/IP67/IP69K - à protection contre la poussière, résistant à l’eau, étanchéité à l’eau |
Type Standard | Température de fonctionnement -25°C ~ 70°C |
Circuit SPST-NO | Profondeur derrière la bride 49,70mm |
Nombre de positions 2 | Durée de vie mécanique 100 000 cycles |
Fonction du commutateur Off-On | Durée de vie électrique 10,000,000 cycles |
Courant nominal (A) 10A (CA/CC) | Agence d'homologation CCC, CE, CSA, EAC, UL |
Tension nominale - CA 500 V | Numéro de produit de base |
Tension nominale - CC 500 V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 69,04000 € | 69,04 € |
| 10 | 59,54200 € | 595,42 € |
| 25 | 56,12360 € | 1 403,09 € |
| 50 | 53,66340 € | 2 683,17 € |
| 100 | 51,30610 € | 5 130,61 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 69,04000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 83,53840 € |










