
UCLAMP1291PW.C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 600-UCLAMP1291PW.CTR-ND - Bande et bobine 600-UCLAMP1291PW.CCT-ND - Bande coupée (CT) 600-UCLAMP1291PW.CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UCLAMP1291PW.C |
Description | TVS DIODE 12VWM 2DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 24V Pince 10 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface 2-DFN (1x0,6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 12V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 13,3V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 24V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 10 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 240W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 75pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0402 (1006 métrique) | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,31900 € | 3,19 € |
| 100 | 0,20280 € | 20,28 € |
| 500 | 0,15282 € | 76,41 € |
| 1 000 | 0,13667 € | 136,67 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11614 € | 348,42 € |
| 6 000 | 0,10579 € | 634,74 € |
| 9 000 | 0,10052 € | 904,68 € |
| 15 000 | 0,09459 € | 1 418,85 € |
| 21 000 | 0,09108 € | 1 912,68 € |
| 30 000 | 0,08766 € | 2 629,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,52000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,62920 € |

