



SSQ-110-03-F-S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM10010-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSQ-110-03-F-S |
Description | CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Positions Prise Connecteur 0,100 po (2,54mm) Trou traversant Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SSQ-110-03-F-S Modèles |
Catégorie | Type d'attache Pousser-tirer |
Fabricant | Finition de contact - Raccordement |
Série | Épaisseur de finition de contact - Raccordement 3,00µin (0,076µm) |
Conditionnement En vrac | Couleur de l'isolant Noir |
Statut du composant Actif | Hauteur d'isolement 0,335 po (8,51mm) |
Type de connecteur | Longueur de contact - Borne 0,394 po (10,00mm) |
Type de contact À fourche | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Style Carte à carte ou câble | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Nombre de positions | Finition de contact - Borne Étain |
Nombre de positions chargées Tout | Tension nominale 465V CA, 655V CC |
Pas - Raccordement | Matériau isolant Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) |
Nombre de rangées 1 | Forme de contact Carré |
Type de montage Trou traversant | Matériau de contact Bronze phosphoreux |
Terminaison | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,58000 € | 1,58 € |
| 50 | 1,30040 € | 65,02 € |
| 100 | 1,10490 € | 110,49 € |
| 500 | 0,98588 € | 492,94 € |
| 1 000 | 0,87115 € | 871,15 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,58000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,91180 € |




