
CL21A106KPFNNNE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1276-1052-2-ND - Bande et bobine 1276-1052-1-ND - Bande coupée (CT) 1276-1052-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CL21A106KPFNNNE |
Description | CAP CER 10UF 10V X5R 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 µF ±10% 10V Condensateurs céramique X5R 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CL21A106KPFNNNE Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 85°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Tolérance ±10% | Épaisseur (max.) 0,053po (1,35mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CL21A106KPCLQNC | Samsung Electro-Mechanics | 1 114 367 | 1276-2402-1-ND | 0,10000 € | Direct |
| CL21A106KACLRNC | Samsung Electro-Mechanics | 67 020 | 1276-2397-1-ND | 0,45000 € | Mise à niveau |
| CL21A106KAFN3NE | Samsung Electro-Mechanics | 15 570 | 1276-2890-1-ND | 0,16000 € | Mise à niveau |
| CL21A106KAYNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 285 | 1276-2891-1-ND | 0,14000 € | Mise à niveau |
| CL21A106KAYNNNG | Samsung Electro-Mechanics | 158 903 | 1276-6454-1-ND | 0,14000 € | Mise à niveau |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,04800 € | 0,48 € |
| 50 | 0,03340 € | 1,67 € |
| 100 | 0,02880 € | 2,88 € |
| 500 | 0,02112 € | 10,56 € |
| 1 000 | 0,01875 € | 18,75 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,01681 € | 33,62 € |
| 4 000 | 0,01521 € | 60,84 € |
| 6 000 | 0,01441 € | 86,46 € |
| 10 000 | 0,01353 € | 135,30 € |
| 14 000 | 0,01301 € | 182,14 € |
| 20 000 | 0,01252 € | 250,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,08000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,09680 € |

