
SML-P12UTT86R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-1202-2-ND - Bande et bobine 846-1202-1-ND - Bande coupée (CT) 846-1202-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-P12UTT86R |
Description | LED RED CLEAR PICOLED SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 620nm Indication LED - Composants discrets 2V 0402 (1006 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SML-P12UTT86R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Carré avec dessus plat | |
Taille de lentille | 0,60mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | - | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0402 (1006 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,00mm L x 0,60mm l | |
Hauteur (max.) | 0,25mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,23400 € | 2,34 € |
| 100 | 0,16680 € | 16,68 € |
| 500 | 0,13612 € | 68,06 € |
| 1 000 | 0,12604 € | 126,04 € |
| 2 000 | 0,11745 € | 234,90 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,10803 € | 540,15 € |
| 10 000 | 0,10215 € | 1 021,50 € |
| 15 000 | 0,09914 € | 1 487,10 € |
| 25 000 | 0,09573 € | 2 393,25 € |
| 35 000 | 0,09371 € | 3 279,85 € |
| 50 000 | 0,09173 € | 4 586,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,34000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,41140 € |








