Similaire
Mise à niveau
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

LM393DGKR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM393DGKRRS-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM393DGKR |
Description | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8MSOP |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) Collecteur ouvert 8-MSOP/VSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Rohm Semiconductor | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Type | Standard (usage général) | |
Nombre d'éléments | 2 | |
Type de sortie | Collecteur ouvert | |
Tension - Alimentation, simple/double (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
Tension - Décalage d'entrée (max.) | 7mV à 5V | |
Courant - Polarisation d'entrée (max.) | 0,25µA à 5V | |
Courant - Sortie (typ.) | - | |
Courant - Repos (max.) | 1mA | |
TRMC, PSRR (typ.) | - | |
Temps de propagation (max.) | - | |
Hystérésis | - | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 8-MSOP/VSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,22415 € | 560,38 € |
| 5 000 | 0,21805 € | 1 090,25 € |
| 7 500 | 0,21499 € | 1 612,42 € |
| 12 500 | 0,21160 € | 2 645,00 € |
| 17 500 | 0,20962 € | 3 668,35 € |
| 25 000 | 0,20772 € | 5 193,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,22415 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,27122 € |







