
DTA143EKAT146 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DTA143EKAT146TR-ND - Bande et bobine DTA143EKAT146CT-ND - Bande coupée (CT) DTA143EKAT146DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DTA143EKAT146 |
Description | TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1A SMT3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples prépolarisés PNP - Prépolarisé 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW Montage en surface SMT3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DTA143EKAT146 Modèles |
Catégorie | Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 30 à 10mA, 5V |
Fabricant Rohm Semiconductor | Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 300mV à 500µA, 10mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Résiduel de collecteur (max.) 500nA |
Statut du composant Actif | Fréquence - Transition 250 MHz |
Type de transistor PNP - Prépolarisé | Puissance - Max. 200 mW |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 100 mA | Type de montage Montage en surface |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 50 V | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Résistances incluses R1 et R2 | Boîtier fournisseur SMT3 |
Résistance - Base (R1) 4.7 kOhms | Numéro de produit de base |
Résistance - Base d'émetteur (R2) 4.7 kOhms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| RN2422TE85LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 12 948 | 264-RN2422TE85LFCT-ND | 0,42000 € | Similaire |
| RN2424(TE85L,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | 4 762 | 264-RN2424(TE85LF)CT-ND | 0,39000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,12600 € | 1,26 € |
| 100 | 0,07800 € | 7,80 € |
| 500 | 0,05710 € | 28,55 € |
| 1 000 | 0,05032 € | 50,32 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04166 € | 124,98 € |
| 6 000 | 0,03729 € | 223,74 € |
| 9 000 | 0,03506 € | 315,54 € |
| 15 000 | 0,03255 € | 488,25 € |
| 21 000 | 0,03106 € | 652,26 € |
| 30 000 | 0,02961 € | 888,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,25410 € |


