
2SB1695KT146 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2SB1695KT146TR-ND - Bande et bobine 2SB1695KT146CT-ND - Bande coupée (CT) 2SB1695KT146DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2SB1695KT146 |
Description | TRANS PNP 30V 1.5A SMT3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 30 V 1.5 A 280MHz 200 mW Montage en surface SMT3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 270 à 100mA, 2V |
Fabricant | Puissance - Max. 200 mW |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Transition 280MHz |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement 150°C (TJ) |
Type de transistor | Type de montage Montage en surface |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 1.5 A | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 30 V | Boîtier fournisseur SMT3 |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 370mV à 50mA, 1A | Numéro de produit de base |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 100 nA (ICBO) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SB1695TL | Rohm Semiconductor | 2 710 | 2SB1695TLCT-ND | 0,62000 € | Direct |
| 2STR2230 | STMicroelectronics | 3 996 | 497-5686-1-ND | 0,51000 € | Similaire |
| BC858B-7-F | Diodes Incorporated | 72 | 31-BC858B-7-FCT-ND | 0,16000 € | Similaire |
| BC858BE6327HTSA1 | Infineon Technologies | 543 066 | BC858BE6327HTSA1TR-ND | 0,05099 € | Similaire |
| BC858BE6433HTMA1 | Infineon Technologies | 69 000 | BC858BE6433HTMA1TR-ND | 0,05099 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,38300 € | 3,83 € |
| 100 | 0,24600 € | 24,60 € |
| 500 | 0,18680 € | 93,40 € |
| 1 000 | 0,16770 € | 167,70 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14340 € | 430,20 € |
| 6 000 | 0,13115 € | 786,90 € |
| 9 000 | 0,12491 € | 1 124,19 € |
| 15 000 | 0,11789 € | 1 768,35 € |
| 21 000 | 0,11374 € | 2 388,54 € |
| 30 000 | 0,10970 € | 3 291,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,62000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,75020 € |

