
2SB1260T100Q | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2SB1260T100QTR-ND - Bande et bobine 2SB1260T100QCT-ND - Bande coupée (CT) 2SB1260T100QDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2SB1260T100Q |
Description | TRANS PNP 80V 1A MPT3 |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 80 V 1 A 100MHz 2 W Montage en surface MPT3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2SB1260T100Q Modèles |
Catégorie | Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 120 à 100mA, 3V |
Fabricant | Puissance - Max. 2 W |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Transition 100MHz |
Statut du composant Pas pour les nouvelles conceptions | Température de fonctionnement 150°C (TJ) |
Type de transistor | Type de montage Montage en surface |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 1 A | Boîtier TO-243AA |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 80 V | Boîtier fournisseur MPT3 |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 400mV à 50mA, 500mA | Numéro de produit de base |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 1µA (ICBO) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SAR554P5T100 | Rohm Semiconductor | 161 | 2SAR554P5T100CT-ND | 0,70000 € | Similaire |
| BCX5316TA | Diodes Incorporated | 0 | BCX5316CT-ND | 0,37000 € | Direct |
| BCX53,146 | Nexperia USA Inc. | 71 000 | BCX53,146-ND | 0,14448 € | Similaire |
| BCX5316-13R | Diodes Incorporated | 0 | 31-BCX5316-13RCT-ND | 0,34000 € | Similaire |
| BCX53TA | Diodes Incorporated | 0 | BCX53TACT-ND | 0,34000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,74000 € | 0,74 € |
| 10 | 0,46000 € | 4,60 € |
| 100 | 0,29750 € | 29,75 € |
| 500 | 0,22746 € | 113,73 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,20488 € | 204,88 € |
| 2 000 | 0,18587 € | 371,74 € |
| 3 000 | 0,17617 € | 528,51 € |
| 5 000 | 0,16527 € | 826,35 € |
| 7 000 | 0,15882 € | 1 111,74 € |
| 10 000 | 0,15255 € | 1 525,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,74000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,89540 € |



