Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

RT8295BHGSP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1028-1153-2-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RT8295BHGSP |
Description | IC REG BUCK ADJ 2A 8SOP |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,8V 1 Sortie 2A 8-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Sortie (min./fixe) |
Fabricant | Tension - Sortie (max.) 15V |
Conditionnement Bande et bobine | Courant - Sortie |
Statut du composant En fin de cycle chez DigiKey | Fréquence - Commutation 1,2MHz |
Fonction Abaisseur | Redresseur synchrone Oui |
Configuration de sortie Positif | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C (TA) |
Topologie | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie | Boîtier |
Nombre de sorties 1 | Boîtier fournisseur 8-SOP-EP |
Tension - Entrée (min.) 4,5V | Numéro de produit de base |
Tension - Entrée (max.) 23V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| RT8292BHZSP | Richtek USA Inc. | 1 317 | 1028-1151-1-ND | 0,55000 € | Équivalent paramétrique |
| RT8295BHZSP | Richtek USA Inc. | 4 950 | RT8295BHZSPCT-ND | 0,79000 € | Équivalent paramétrique |
| RT8295BLZSP | Richtek USA Inc. | 7 396 | 1028-RT8295BLZSPCT-ND | 0,78000 € | Équivalent paramétrique |



