
LAMBDA80-24D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LAMBDA80-24D-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LAMBDA80-24D |
Description | RF TXRX MOD THTHROUGH HOLE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LoRa™ Modules d'émetteurs-récepteurs RF 2,4GHz ~ 2,5GHz Intégré, trace Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Norme/gamme RF | - | |
Protocole | ||
Modulation | FSK, GFSK | |
Fréquence | 2,4GHz ~ 2,5GHz | |
Débit de données | 2Mbps | |
Puissance - Sortie | 12,5dBm | |
Sensibilité | -132dBm | |
Interfaces série | SPI | |
Type d'antenne | Intégré, trace | |
Circuit intégré/composant utilisé | SX1280 | |
Taille mémoire | - | |
Tension - Alimentation | 1,8V ~ 3,7V | |
Courant - Réception | 4,8mA | |
Courant - Transmission | 24mA | |
Type de montage | Trou traversant | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | Module 16-DIP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 15,63000 € | 15,63 € |
| 10 | 13,61300 € | 136,13 € |
| 25 | 12,91280 € | 322,82 € |
| 100 | 11,95300 € | 1 195,30 € |
| 250 | 11,37876 € | 2 844,69 € |
| 500 | 10,97364 € | 5 486,82 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 15,63000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 18,91230 € |


