
RVP010-PPN-R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 945-RVP010-PPN-RTR-ND - Bande et bobine 945-RVP010-PPN-RCT-ND - Bande coupée (CT) 945-RVP010-PPN-RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RVP010-PPN-R |
Description | IC / CONV / 6V / 1A / SOT23-6 / |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit d'attaque de transformateur PMIC SOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RVP010-PPN-R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Recom Power | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Circuit d'attaque de transformateur | |
Courant - Alimentation | 640µA | |
Tension - Alimentation | 2,8V ~ 6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-6 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,61000 € | 2,61 € |
| 5 | 2,10600 € | 10,53 € |
| 10 | 1,95100 € | 19,51 € |
| 25 | 1,85880 € | 46,47 € |
| 50 | 1,83300 € | 91,65 € |
| 100 | 1,79000 € | 179,00 € |
| 250 | 1,72980 € | 432,45 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,72981 € | 5 189,43 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,61000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,15810 € |







