



774W-10/02 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 189-774W-10/02-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 774W-10/02 |
Description | PWR ENT INLET/OUT IEC320-C13 PNL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 45 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteurs d'entrée d'alimentation Prise, Socle femelle; Prise, lames mâles IEC 320-C13 Montage sur panneau à enclenchement |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Qualtek | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | IEC 320-C13 | |
Type de connecteur | Prise, Socle femelle; Prise, lames mâles | |
Courant nominal - Entrée de l'appareil | 10A | |
Tension nominale - Entrée de l'appareil | 250V CA | |
Nombre de positions | 3 par connexion (2) | |
Type de filtre | - | |
Courant nominal - Filtre | - | |
Fonctionnalités du commutateur | - | |
Courant nominal - Disjoncteur | - | |
Accepte un fusible | Non | |
Type de montage | Montage sur panneau à enclenchement | |
Terminaison | IDC, connexion rapide - 0,189po (4,8mm) | |
Fonctionnalités | - | |
Porte-fusible, tiroir | - | |
Dimensions de découpe de panneau | Rectangulaire - 50,70mm x 33,50mm | |
Épaisseur de panneau | 0,039 po (1,00mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Indice de protection | - | |
Agence d'homologation | CSA, cURus | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,67000 € | 2,67 € |
| 10 | 2,27100 € | 22,71 € |
| 25 | 2,12840 € | 53,21 € |
| 50 | 2,02660 € | 101,33 € |
| 100 | 1,93000 € | 193,00 € |
| 250 | 1,80904 € | 452,26 € |
| 700 | 1,68230 € | 1 177,61 € |
| 1 400 | 1,60204 € | 2 242,86 € |
| 2 800 | 1,52565 € | 4 271,82 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,67000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,23070 € |




