
PEC2605C2E_R1_00001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-PEC2605C2E_R1_00001TR-ND - Bande et bobine 3757-PEC2605C2E_R1_00001CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-PEC2605C2E_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PEC2605C2E_R1_00001 |
Description | TVS DIODE 5VWM 12.5VC SOT523 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12,5V Pince 3,5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOT-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 2 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 5V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 12,5V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 3,5 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | - | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 6pF à 1MHz (maxi) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-523 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,14100 € | 1,41 € |
| 100 | 0,08780 € | 8,78 € |
| 500 | 0,06462 € | 32,31 € |
| 1 000 | 0,05707 € | 57,07 € |
| 2 000 | 0,05071 € | 101,42 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,04535 € | 181,40 € |
| 8 000 | 0,04083 € | 326,64 € |
| 12 000 | 0,03852 € | 462,24 € |
| 20 000 | 0,03593 € | 718,60 € |
| 28 000 | 0,03439 € | 962,92 € |
| 40 000 | 0,03290 € | 1 316,00 € |
| 100 000 | 0,02962 € | 2 962,00 € |
| 200 000 | 0,02760 € | 5 520,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,23000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,27830 € |

