
BZX584C18_R1_00001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-BZX584C18_R1_00001TR-ND - Bande et bobine 3757-BZX584C18_R1_00001CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-BZX584C18_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZX584C18_R1_00001 |
Description | DIODE ZENER 18V 200MW SOD523 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 18 V 200 mW ±5% Montage en surface SOD-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 100 nA @ 12.6 V |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 900 mV @ 10 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Boîtier |
Tolérance ±5% | Boîtier fournisseur SOD-523 |
Puissance - Max. 200 mW | Numéro de produit de base |
Impédance (max.) (Zzt) 45 Ohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX584C18-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 1 866 | 3757-BZX584C18-AU_R1_000A1CT-ND | 0,10000 € | Équivalent paramétrique |
| CMOZ18V TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 1 823 | 1514-CMOZ18VTRPBFREECT-ND | 0,88000 € | Similaire |
| EDZVT2R18B | Rohm Semiconductor | 36 271 | EDZVT2R18BCT-ND | 0,21000 € | Similaire |
| BZT52C18K RKG | Taiwan Semiconductor Corporation | 5 145 | 1801-BZT52C18KRKGCT-ND | 0,20000 € | Équivalent paramétrique |
| BZX585B18H RSG | Taiwan Semiconductor Corporation | 7 251 | 1801-BZX585B18HRSGCT-ND | 0,20000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,02268 € | 113,40 € |
| 10 000 | 0,02024 € | 202,40 € |
| 15 000 | 0,01900 € | 285,00 € |
| 25 000 | 0,01760 € | 440,00 € |
| 35 000 | 0,01677 € | 586,95 € |
| 50 000 | 0,01597 € | 798,50 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,08300 € | 0,83 € |
| 100 | 0,05140 € | 5,14 € |
| 500 | 0,03724 € | 18,62 € |
| 1 000 | 0,03264 € | 32,64 € |
| 2 000 | 0,02874 € | 57,48 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,06200 € | 0,62 € |
| 100 | 0,03230 € | 3,23 € |
| 500 | 0,02890 € | 14,45 € |
| 1 000 | 0,02550 € | 25,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,10890 € |

