
BAS116WS_R1_00001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-BAS116WS_R1_00001TR-ND - Bande et bobine 3757-BAS116WS_R1_00001CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-BAS116WS_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS116WS_R1_00001 |
Description | DIODE STANDARD 75V 200MA SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 75 V 200mA Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 75 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 200mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.25 V @ 150 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 3 µs | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 nA @ 75 V | |
Capacité à Vr, F | 2pF à 0V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,09500 € | 0,95 € |
| 100 | 0,05840 € | 5,84 € |
| 500 | 0,04252 € | 21,26 € |
| 1 000 | 0,03733 € | 37,33 € |
| 2 000 | 0,03296 € | 65,92 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,01475 € | 73,75 € |
| 10 000 | 0,01307 € | 130,70 € |
| 15 000 | 0,01222 € | 183,30 € |
| 25 000 | 0,01125 € | 281,25 € |
| 35 000 | 0,01068 € | 373,80 € |
| 50 000 | 0,01013 € | 506,50 € |
| 125 000 | 0,00890 € | 1 112,50 € |
| 250 000 | 0,00815 € | 2 037,50 € |
| 500 000 | 0,00751 € | 3 755,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,19360 € |

