

EVP-AWED2A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P19745TR-ND - Bande et bobine P19745CT-ND - Bande coupée (CT) P19745DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EVP-AWED2A |
Description | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteur tactile SPST-NO Actionneur supérieur Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EVP-AWED2A Modèles |
Catégorie | Orientation de l'actionneur Actionneur supérieur |
Fabricant | Style de terminaison Languette CMS (SMT) |
Série | Dimensions 3,00mm x 2,00mm |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Éclairage Non lumineux |
Statut du composant Actif | Force d'actionnement 330gf |
Circuit SPST-NO | Indice de protection IP67 - étanche à la poussière, étanche à l’eau |
Fonction du commutateur Off-Mom | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Capacité des contacts à tension 0,02A à 15V CC | Course du commutateur 0,15mm |
Type d'actionneur Standard | Durée de vie mécanique 300 000 cycles |
Type de montage | Numéro de produit de base |
Hauteur de l'actionneur hors carte, vertical 0,60mm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,40400 € | 4,04 € |
| 25 | 0,37680 € | 9,42 € |
| 100 | 0,33660 € | 33,66 € |
| 250 | 0,31180 € | 77,95 € |
| 500 | 0,29436 € | 147,18 € |
| 1 000 | 0,27818 € | 278,18 € |
| 2 500 | 0,25894 € | 647,35 € |
| 5 000 | 0,24604 € | 1 230,20 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,23686 € | 2 368,60 € |
| 20 000 | 0,22659 € | 4 531,80 € |
| 30 000 | 0,22118 € | 6 635,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,47000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,56870 € |





