Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

ERZ-VA9V220 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 10-ERZ-VA9V220TB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ERZ-VA9V220 |
Description | VARISTOR 22V 1KA DISC 10MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 22 V 1 kA Varistance 1 Circuits Trou traversant Disque 10mm |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension de varistance (max.) 24 V |
Fabricant Panasonic Industry | Courant - Pointe 1 kA |
Série | Énergie 3,2J |
Conditionnement Bande et boîte | Nombre de circuits 1 |
Statut du composant Actif | Capacité à fréquence 11000 pF @ 1 kHz |
Volts CA maximum 14 V | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C (TA) |
Volts CC maximum 18 V | Type de montage Trou traversant |
Tension de varistance (min.) 20 V | Boîtier Disque 10mm |
Tension de varistance (typ.) 22 V | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-V09D220 | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-V09D220-ND | 0,14450 € | Équivalent paramétrique |
| ERZ-V09D220CS | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-V09D220CS-ND | 0,14450 € | Équivalent paramétrique |
| ERZ-V09V220CS | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-V09V220CS-ND | 0,14450 € | Équivalent paramétrique |
| ERZ-V10V220CS | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-V10V220CS-ND | 0,14031 € | Équivalent paramétrique |
| ERZ-VA9D220 | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-VA9D220TB-ND | 0,15850 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,15850 € | 158,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,15850 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,19179 € |



