

ERA-2APB473X | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 10-ERA-2APB473XTR-ND - Bande et bobine 10-ERA-2APB473XCT-ND - Bande coupée (CT) 10-ERA-2APB473XDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ERA-2APB473X |
Description | RES SMD 47K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 kOhms ±0,1% 0,063W, 1/16W Pavé résistif 0402 (1005 métrique) AutomobileAEC-Q200 Couche mince |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ERA-2APB473X Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résistance | ||
Tolérance | ||
Puissance (watts) | ||
Composition | ||
Fonctionnalités | AutomobileAEC-Q200 | |
Coefficient de température | ±15ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Caractéristiques | - | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,016 po (0,40mm) | |
Nombre de terminaisons | 2 | |
Taux d'erreur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € |
| 10 | 0,30200 € | 3,02 € |
| 25 | 0,28000 € | 7,00 € |
| 50 | 0,26440 € | 13,22 € |
| 100 | 0,23400 € | 23,40 € |
| 250 | 0,22684 € | 56,71 € |
| 500 | 0,21834 € | 109,17 € |
| 1 000 | 0,20620 € | 206,20 € |
| 5 000 | 0,20020 € | 1 001,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,19137 € | 1 913,70 € |
| 20 000 | 0,18923 € | 3 784,60 € |
| 30 000 | 0,18570 € | 5 571,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,36000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,43560 € |

