
EFO-H418MS12 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | PX418S1-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EFO-H418MS12 |
Description | SAW RES 418.0000MHZ T/H |
Référence client | |
Description détaillée | 418 MHz SAW Résonateurs -150ppm, +50ppm 30 Ohms -20°C ~ 80°C Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Industry | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type | SAW | |
Fréquence | 418 MHz | |
Stabilité de fréquence | -150ppm, +50ppm | |
Tolérance de fréquence | - | |
Fonctionnalités | - | |
Impédance | 30 Ohms | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 80°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | Boîtier métallique - 3 sorties | |
Taille /dimension | 0,358po de diamètre (9,10mm) | |
Hauteur | 0,138po (3,50mm) | |
Numéro de produit de base |

