
ECW-FG2J305PA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P124093-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ECW-FG2J305PA |
Description | CAP FILM 3UF 5% 630VDC RADIAL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3 µF Condensateurs à film 141V 630V Polypropylène (PP), métallisé Radial |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ECW-FG2J305PA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±5% | |
Tension nominale - CA | 141V | |
Tension nominale - CC | 630V | |
Matériau diélectrique | ||
Température de fonctionnement | -40°C ~ 110°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | ||
Taille /dimension | 1,063po L x 0,689po l (27,00mm x 17,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 1,063 po (27,00mm) | |
Terminaison | Broches PC | |
Espacement des broches | 0,886po (22,50mm) | |
Applications | Automobile ; haute fréquence, commutation | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Fonctionnalités | Température élevée | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,26000 € | 2,26 € |
| 10 | 1,55900 € | 15,59 € |
| 50 | 1,27780 € | 63,89 € |
| 150 | 1,14773 € | 172,16 € |
| 600 | 1,03177 € | 619,06 € |
| 1 050 | 0,99631 € | 1 046,13 € |
| 2 550 | 0,95035 € | 2 423,39 € |
| 5 100 | 0,92161 € | 4 700,21 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,26000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,73460 € |

